대출상품 조견표
구분 | 담보비율 | 금리 | 연체금리 |
---|---|---|---|
아파트 | 90% | 연 10%~18% | 연 20%이내 |
빌라 | 85% | ||
근생.단독주택 | 80% | 연 11% ~ 18% | |
상가 | 75% | ||
빌딩 | 80% | ||
대지.나대지 | 70% ~ 75% | 연 12% ~ 18% | |
임야.전.답 | 65% ~ 75% | ||
공장 | 70% | 연 12% ~ 18% |
토포스파이낸셜
대표이사 : 우지순 | Tel. 1660-4202 | Fax : 070-4369-5114 | 사업자등록번호 : 308-86-01396